PRESO ATTO CHE FINO A POCHI GIORNI FA VENIVANO ANCORA EFFETTUATE LE ISCRIZIONI AL SERVIZIO DI TRASPORTO PER L’A. S. 2022/2023, SI COMUNICA IL PIANO DI TRASPORTO PROVVISORIO, SUSCETTIBILE DI LEGGERE MODIFICHE IN BASE ALLE ULTIME NUOVE ISCRIZIONI.
COMUNE DI LORETO PIANO TRASPORTI 2022 - 2023 | |
SCUOLE SECONDARIA LOTTO - SCUOLA PRIM. MARCONI - SCUOLA PRIM. VERDI - ANDATA | |
SCUOLABUS 1 CONIGLIO | |
ORARIO | PUNTI DI RACCOLTA |
7.05 | PARTENZA DAL MAGAZZINO COMUNALE |
7.18 | VIA BRODOLINI |
7.24 | VIA SUOR MARIA CARMELITANA SCALZA |
7.25 | VIA MONTORSO PRIMA FERMATA (META' VIA- ALLA PALINA) |
7,26 | VIA MONTORSO SECONDA FERMATA (INIZIO DISCESA) |
7.28 | VIA DEL SOLE EUROBET |
7.29 | VIA PIZZARDETO EUROSPIN (PENSILINA) |
7.30 | VIA GROTTE (1 VICINO CHIESA) |
7.31 | VIA GROTTE/VIA DE GASPERI ( DI FRONTE VILLETTE MENGONI) |
7.34 | S.P. 77 (VICINO HAPPINESS - PALINA) |
7.37 | VIA VILLA COSTANTINA |
7.38 | VIA BRANDIMARTE |
7.40 | VIA ALTOTTING |
7.41 | VIA TERSATTO - VIA CZESTOCHOWA |
7.42 | VIA GRAZIOSI PRIMA FERMATA (INIZIO VIA) |
7.43 | VIA GRAZIOSI SECONDO FERMATA (FINE VIA) |
7.45 | 1° SCARICO: ARRIVO SCUOLA SECONDARIA LOTTO |
7.49 | VIA UNGHERIA |
7.50 | VIA SACCONI |
7.52 | 2° SCARICO: ARRIVO SCUOLA PRIMARIA MARCONI |
7.58 | 3° SCARICO: ARRIVO SCUOLA PRIMARIA VERDI |
SCUOLA INFANZIA SAN FRANCESCO - ANDATA | |
SCUOLABUS 1 CONIGLIO | |
ORARIO | PUNTI DI RACCOLTA |
8.00 | PARTENZA |
8,05 | VIA BRAMANTE |
8,10 | P.ZZA LEOPARDI |
8,10 | VIA BRANCONDI |
8,15 | VIA DEI TIGLI |
8,18 | VIA CARPINE |
8,20 | VIA COSTABIANCA - VIA DON GUANELLA |
8,25 | VIA A. GATTI |
8,30 | VIA TERSATTO |
8,40 | P.ZZA KENNEDY |
8,50 | ARRIVO ALLA SCUOLA INFANZIA SAN FRANCESCO |
SCUOLA PRIMARIA MARCONI (c/o SCALABRINI) - RITORNO | |
SCUOLABUS 1 CONIGLIO | |
ORARIO | PUNTI DI RACCOLTA |
12,30 | PARTENZA DA SCUOLA PRIMARIA MARCONI |
12,32 | SCUOLA SECONDARIA LOTTO |
12,40 | VIALE MARCHE |
12,45 | VIA CARPINE |
12,47 | VIA DELLE GINESTRE |
12,48 | VIA TOSCANA |
12,55 | LOC. GROTTE VICINO CHIESA |
13,00 | VIA VILLA COSTANTINA |
13,05 | FINE GIRO SCUOLA PRIMARIA - SOSTA ALLA SCUOLA SECONDARIA LOTTO. |
SCUOLA SECONDARIA L.LOTTO - RITORNO | |
SCUOLABUS 1 CONIGLIO | |
ORARIO | PUNTI DI RACCOLTA |
13,05 | PARTENZA DALLA SCUOLA SEC. LOTTO |
13,10 | VIA BRANDIMARTE |
13,15 | VIA ALTOTTING |
13,18 | VIA CZESTOCHOWA |
13,25 | VIA SUOR MARIA CARMELITANA SCALZA |
13,30 | VIA MONTORSO (PRESSO CASSONETTI E PRESSO OASI) |
13,35 | LOC. GROTTE VICINO CHIESA |
13,40 | LOC. GROTTE - PENSILINA |
SCUOLA INFANZIA SAN FRANCESCO - RITORNO POMERIGGIO | |
SCUOLABUS 1 CONIGLIO | |
ORARIO | PUNTI DI RACCOLTA |
15,20 | PARTENZA DALLA SCUOLA INFANZIA SAN FRANCESCO |
15,25 | VIA CARPINE |
15,35 | VIA A. GATTI |
15,40 | P.ZZA LEOPARDI |
15,40 | VIA BRANCONDI |
15,50 | VIA TERSATTO |
15,55 | P.ZZA KENNEDY |
16,00 | ARRIVO ALLA SCUOLA PRIMARIA MARCONI |
SCUOLA PRIMARIA MARCONI (c/o SCALABRINI) - RITORNO POMERIGGIO | |
SCUOLABUS 1 CONIGLIO | |
ORARIO | PUNTI DI RACCOLTA |
16,00 | PARTENZA DALLA SCUOLA PRIMARIA MARCONI |
16,10 | VIALE MARCHE |
16,11 | VIA CARPINE |
16,13 | VIA TOSCANA |
16,20 | LOC. GROTTE VICINO CHIESA E PENSILINA |
16,23 | VIA MONTORSO |
16,28 | VIA CZESTOCHOWA |
16,30 | VIA ALTOTTING |
SCUOLA PRIMARIA VERDI -SCUOLA SECONDARIA LOTTO - SCUOLA PRIMARIA MARCONI ANDATA | |
SCUOLABUS 2 RICCIO | |
ORARIO | PUNTI DI RACCOLTA |
7.05 | PARTENZA DAL MAGAZZINO COMUNALE |
7.20 | VIA FREGOSI (CAMPO SPORTIVO CARICARE 2 PER COLLODI) |
7.21 | VIA ROSARIO |
7.22 | VIA UNGARETTI |
7.23 | VIA PIRANDELLO ALTEZZA INCROCIO CON VIA DELEDDA |
7.25 | PIAZZA KENNEDY BAR L'AMARETTO |
7.27 | 1° SCARICO: SCUOLA PRIMARIA COLLODI |
7.28 | VIA TEVERE SI' MARKET |
7.29 | VIA BRECCE |
7.32 | VIA VILLA PAPA PENSILINA |
7.33 | VIA VILLA BERGHIGNA |
7.35 | P.ZZA MALCHIODI - VIA RAMPOLLA |
7.37 | 2° SCARICO SCUOLA PRIMARIA VERDI |
7.40 | VIA VIVALDI |
7.42 | VIA BELLINI |
7.45 | 3° SCARICO SCUOLA SECONDARIA LOTTO |
7.52 | 4° SCARICO SCUOLA PRIMARIA MARCONI C/O SCALABRINI |
SCUOLA INFANZIA B. GIGLI - ANDATA | |
SCUOLABUS 2 RICCIO | |
ORARIO | PUNTI DI RACCOLTA |
8,00 | PARTENZA DALLA SCUOLA PRIMARIA MARCONI |
8,10 | VIA VILLA COSTANTINA |
8,15 | VIA SOLARI |
8,25 | VIA GROTTE (VICINO CHIESA) |
8,35 | ARRIVO ALLA SCUOLA INFANZIA GIGLI |
SCUOLA PRIMARIA MARCONI C/O SCALABRINI - RITORNO | |
SCUOLABUS 2 RICCIO | |
ORARIO | PUNTI DI RACCOLTA |
12,15 | PARTENZA SCUOLA PRIMARIA MARCONI |
12,30 | VIA ROSSINI - SCUOLA VERDI |
12,35 | P.ZA MALCHIODI |
12,40 | VILLA BERGHIGNA |
12,45 | VIA VILLA PAPA |
12,48 | VIA BRECCE |
12,55 | ARRIVO ALLA SCUOLA SECONDARIA LOTTO |
SCUOLA SECONDARIA L.LOTTO - RITORNO | |
SCUOLABUS 2 RICCIO | |
ORARIO | PUNTI DI RACCOLTA |
13,00 | SCUOLA SECONDARIA LOTTO |
13,05 | VIA RAMPOLLA |
13,07 | VIA VIVALDI |
13,08 | VIA ROSSINI |
13,10 | VIA BELLINI |
13,12 | VIA PIANGERELLI |
13,13 | PIAZZALE MALCHIODI |
13,16 | VIA PAGANINI |
13,18 | VIA VILLA BERGHIGNA |
13,19 | VIA VILLA PAPA |
13,22 | VIA MANZONI |
13,24 | VIA ROSARIO |
13,26 | VIA UNGARETTI |
13,27 | PIAZZA LEON DEHON |
13,30 | PIAZZA KENNEDY |
SCUOLA INFANZIA B. GIGLI - RITORNO POMERIGGIO | |
SCUOLABUS 2 RICCIO | |
ORARIO | PUNTI DI RACCOLTA |
15.25 | PARTENZA SCUOLA INFANZIA GIGLI |
15,27 | VIA VIVALDI |
15,30 | VIA VILLA COSTANTINA |
15,35 | VIA SCOSSICCI (BANDERUOLA) |
15,42 | VIALE MARCHE |
15,52 | VIA GROTTE (VICINO CHIESA) |
SCUOLA PRIMARIA VERDI - RITORNO POMERIGGIO | |
SCUOLABUS 2 RICCIO | |
ORARIO | PUNTI DI RACCOLTA |
16,05 | PARTENZA DALLA SCUOLA PRIMARIA VERDI |
16,07 | VIA VIVALDI |
16,08 | VIA PIANGERELLI |
16.12 | VIA ROSARIO |
16,14 | VIA UNGARETTI |
16,16 | PIAZZA KENNEDY |
16,17 | VIA TEVERE |
16,23 | VIA VILLA COSTANTINA |
16,26 | VIA MARTIRI DELLA RESTISTENZA |
16,28 | VIA ALTOTTING |
16,30 | VIA TERSATTO |
SCUOLA PRIMARIA MARCONI - SCUOLA SECONDARIA .LOTTO - SCUOLA PRIMARIA VERDI ANDATA | |
SCUOLABUS 3 PULCINO | |
ORARIO | PUNTI DI RACCOLTA |
7.05 | PARTENZA DAL MAGAZZINO COMUNALE |
7.20 | VIA SAN FRANCESCO |
7.23 | VIA PIANA - VIA TIGLI |
7.24 | VIA MIMOSE |
7.25 | VIA CARPINE - VIA DELLE GINESTRE |
7.29 | VIA NEREO ALFIERI - |
7.30 | VIA DON GUANELLA |
7.31 | VIA COSTABIANCA |
7.33 | VIA TOSCANA |
7.35 | VIALE MARCHE |
7.37 | VIA ARTURO GATTI |
7.40 | VIA BRAMANTE |
7.43 | VIA ALDO MORO |
7.45 | 1° SCARICO: SCUOLA SECONDARIA LOTTO |
7.46 | VIA UNGHERIA |
7.47 | VIA MARCONI |
7.48 | 2° SCARICO: SCUOLA PRIMARIA MARCONI |
7.56 | 3° SCARICO: SCUOLA PRIMARIA VERDI |
ANDATA SCUOLA INFANZIA VOLPI | |
SCUOLABUS 3 PULCINO | |
ORARIO | PUNTI DI RACCOLTA |
8,10 | PARTENZA DALLA SCUOLA VERDI |
8,05 | VIA VIVALDI |
8,10 | VIA BRAMANTE DI FRONTE SCUOLA SEC. LOTTO |
8,13 | VIA MARCONI |
8,20 | VIA COSTABIANCA |
8.25 | VIA TOSCANA |
8,40 | ARRIVO SCUOLA INFANZIA VOLPI |
SCUOLE PRIMARIA MARCONI (c/o SCALABRINI) - RITORNO | |
SCUOLABUS 3 PULCINO | |
ORARIO | PUNTI DI RACCOLTA |
12,25 | PARTENZA SCUOLA PRIMARIA MARCONI |
12,33 | VIA BRAMANTE |
12,35 | VIA UNGHERIA |
12,38 | P.ZZA LEOPARDI |
12,40 | VIA BRANCONDI |
12,45 | VIA S.GIOVANNI BOSCO |
12,48 | VIA PIANA - VIA DELLE GINESTRE |
12,52 | VIA COSTABIANCA |
12,53 | VIA VALDICERRO DI SOPRA |
12,57 | VIA VALDICE |
13,00 | VIA ARCHI |
13,05 | VIA CASTELFIDARDO |
13,10 | ARRIVO SCUOLA SECONDARIA LOTTO |
SCUOLA SEC. LOTTO - RITORNO | |
SCUOLABUS 3 PULCINO | |
ORARIO | PUNTI DI RACCOLTA |
13,10 | PARTENZA DALLA SCUOLA SECONDARIA LOTTO |
13,12 | VIA SAN FRANCESCO |
13,14 | VIALE MARCHE (BAR CARDUCCI) |
13,16 | VIA MARCHE ( PENSILINA) |
13,18 | VIA CARPINE - VIA TOSCANA |
13,21 | VIA DELLE GINESTRE |
13,23 | VIA TOSCANA |
13,25 | VIA SAN GIROLAMO |
13,26 | VIA NEREO ALFIERI (PENSILINA) - |
13,28 | VIA DON LUIGI GUANELLA |
13,30 | VIA COSTABIANCA |
SCUOLA INFANZIA VOLPI - RITORNO POMERIGGIO | |
SCUOLABUS 3 PULCINO | |
ORARIO | PUNTI DI RACCOLTA |
15,25 | PARTENZA DALLA SCUOLA INFANZIA VOLPI |
15,30 | VIA A. MORO |
15,33 | VIA TOSCANA |
15,37 | VIA MARCONI |
15,40 | VIA VIVALDI |
15,45 | PIAZZA KENNEDY |
16,00 | ARRIVO SCUOLA PRIMARIA MARCONI |
SCUOLA PRIMARIA MARCONI (c/o SCALABRINI) RITORNO POMERIGGIO | |
SCUOLABUS 3 PULCINO | |
ORARIO | PUNTI DI RACCOLTA |
16,00 | PARTENZA SCUOLA PRIMARIA MARCONI |
16,07 | VIA STEGHER |
16,08 | VIA BRAMANTE |
16,10 | VIA F.LLI BRANCONDI |
16,12 | VIA MONTECIOTTO |
16,14 | VIA PIANA |
16,16 | VIA SAN FRANCESCO |
16,20 | VIALE MARCHE - VIA TOSCANA |
16,23 | VIA DELLE GINESTRE |
16,27 | VIA COSTABIANCA |
16,30 | VIA DON GUANELLA |
SCUOLA PRIMARIA MARCONI (c/o SCALABRINI) - SCUOLA SECONDARIA LOTTO - SCUOLA PRIMARIA VERDI- ANDATA | |
SCUOLABUS 4 GIRAFFA | |
ORARIO | PUNTI DI RACCOLTA |
7.05 | PARTENZA DAL MAGAZZINO COMUNALE |
7.15 | VIA UNGHERIA |
7.18 | VIA MARCONI |
7.20 | VIA BRANCONDI |
7.23 | VIA S. GIOVANNI BOSCO |
7.25 | VIA ARCHI - VIA VALDICERRO DI SOPRA |
7.35 | VIA BRECCE (1) |
7.37 | VIA BRECCE (2) |
7.40 | PIAZZA KENNEDY |
7.41 | VIA CARDUCCI |
7.42 | PIAZZA D. LEON |
7.44 | VIA ROSARIO (PENSILINA VECCHIA FATTORIA) - VIA ROSARIO CAMPO SPORTIVO |
7.45 | VIA ARIOSTO - VIA NERUDA |
7.46 | VIA M. LUTHER KING |
7.47 | VIA NERUDA |
7.49 | 1° SCARICO: SCUOLA PRIMARIA VERDI |
7.53 | 2° SCARICO: SCUOLA SECONDARIA L. LOTTO |
7.58 | 3° SCARICO: SCUOLA PRIMARIA MARCONI |
SCUOLA INFANZIA GIGLI - ANDATA | |
SCUOLABUS 4 GIRAFFA | |
ORARIO | PUNTI DI RACCOLTA |
8.00 | PARTENZA DALLA SCUOLA PRIM. MARCONI |
8,05 | P.ZZA KENNEDY |
8,07 | VIA VILLA MUSONE |
8,10 | VIA G. DELEDDA |
8,12 | VIA ROSARIO |
8,25 | ARRIVO ALLA SCUOLA INFANZIA GIGLI |
SCUOLE PRIMARIA COLLODI - RITORNO | |
SCUOLABUS 4 GIRAFFA | |
ORARIO | PUNTI DI RACCOLTA |
12.25 | PARTENZA SCUOLA PRIMARIA COLLODI |
12.28 | VIA FONTE DELLE BELLEZZE |
12.30 | VIA FREGOSI |
12.32 | VIA FOSCOLO |
12.37 | VIA MARTITI DELLA RESISTENZA |
12.43 | VIALE MARCHE (SECONDA FERMATA IN FONDO ALLA VIA) |
13,00 | ARRIVO SCUOLA SECONDARIA LOTTO |
SCUOLE SECONDARIA L.LOTTO - RITORNO | |
SCUOLABUS 4 GIRAFFA | |
ORARIO | PUNTI DI RACCOLTA |
13,10 | PARTENZA DALLA SCUOLA SECONDARIA LOTTO |
13,11 | VIA MACCARI - VIA MARCONI |
13,13 | P.ZZA LEOPARDI |
13,15 | VIA BRANCONDI |
13,17 | VIA S.GIOVANNI BOSCO - VIA VALDICERRO DI SOPRA |
13,18 | VIA VALDICERRO DI SOPRA |
13.20 | VIA ARCHI |
13.25 | VIA BRECCE (RIMESSAGGIO CORI) E VIA BRECCE (EDILMUSONE) |
13.27 | PIAZZA KENNEDY |
13.28 | VIA BRECCE DI FRONTE QUERCIA |
13.35 | VIA VALDICE |
SCUOLA INFANZIA GIGLI | |
SCUOLABUS 4 GIRAFFA | |
ORARIO | PUNTI DI RACCOLTA |
15,25 | PARTENZA SCUOLA INFANZIA GIGLI |
15,28 | VIA ROSARIO |
15.30 | VIA VILLA MUSONE |
15.31 | VIA G. DELEDDA |
15,32 | P.ZA KENNEDY |
15.35 | ARRIVO SCUOLA PRIM. COLLODI |
SCUOLA PRIMARIA COLLODI (CLASSI V B e II C) - RITORNO POMERIGGIO | |
SCUOLABUS 4 GIRAFFA | |
ORARIO | PUNTI DI RACCOLTA |
15,40 | SCUOLA PRIMARIA COLLODI |
15.42 | VIA ROSARIO |
15.47 | VIA SCOSSICCI ( BANDERUOLA) |
16.00 | ARRIVO SCUOLA PRIMARIA VERDI |
SCUOLA PRIMARIA VERDI - RITORNO POMERIGGIO | |
SCUOLABUS 4 GIRAFFA | |
ORARIO | PUNTI DI RACCOLTA |
16,05 | PARTENZA SCUOLA PRIMARIA VERDI |
16,15 | VIA GROTTE (VICINO CHIESA) |
16,16 | VIA GROTTE (VICINO PENSILINA) |
16,17 | VIA FALCONE |
16,20 | VIA PIZZARDETO (DI FRONTE EUROSPIN) |
16,23 | VIA MONTORSO |
16,28 | VIA UNGHERIA |
16,29 | VIA BRANCONDI |
16,30 | VIA PIANA |
16,32 | VIA ARCHI |
16,35 | VIA COSTABIANCA |
16,37 | VIA CARPINE |
16,40 | VIALE MARCHE (PRIMA FERMATA E DI FRONTE BAR CARDUCCI) |
Ultimo aggiornamento
Giovedi 30 Marzo 2023